Испытания и определения
выполняемые ООО «Новые технологии строительства»
согласно области деятельности
испытательной лаборатории, и их стоимость.
№ п/п | Объект |
1
Грунты
Подробнее
Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | Нормативные документы на методики выполнения измерений | Единица | Цена | |
1.1 | Определение гранулометрического состава | ГОСТ 25100-11 СНиП 2.05.02-85* СП 34.13330.2012 |
ГОСТ 12536-2014 ГОСТ 30416-2012 ГОСТ 5180-84 ГОСТ 12248-2010 ГОСТ 22733-2002 |
1 проба, (без выезда на объект) | 2100,00 |
1.2 | Определение влажности грунта | 700 | |||
1.3 | Определение плотности сухого грунта расчетным методом | 2 300,00 (с опред. влажности и плотности грунта) |
|||
1.4 | Определение набухания и усадки | 2 950,00 | |||
1.5 | Определение границы текучести | 2 950,00 | |||
1.6 | Определение границы раскатывания | 1 180,00 | |||
1.7 | Определение плотности методом режущего кольца | 1 100,00 | |||
1.8 | Определение оптимальной влажности и максимальной плотности | 5 000,00 | |||
Стоимость определений в комплексе | 18 280,00 р. |
2
Песок для строительных работ
Подробнее
Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | Нормативные документы на методики выполнения измерений | Единица | Цена | |
2.1 | Определение зернового состава и модуля крупности | ГОСТ 8736-14 | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 25584-90* |
1 проба | 2 000,00 |
2.2 | Определение глины в комках | 708,00 | |||
2.3 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 2 000,00 | |||
2.4 | Содержание пылевидных и глинистых частиц методом набухания | 2 400,00 | |||
2.5 | Определение истинной плотности | 2 000,00 | |||
2.6 | Определение насыпной плотности | 700,00 | |||
2.7 | Определение пустотности | 1 770,00 | |||
2.8 | Определение влажности | 700,00 | |||
2.9 | Определение оптимальной влажности и максимальной плотности | 5000,00 | |||
2.10 | Определение коэффициента фильтрации песка | 2950,00 (при известных оптимальной влажности и максимальной плотности) |
|||
Стоимость определений в комплексе | 20 228,00 р. |
3
Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня
Подробнее
Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | Нормативные документы на методики выполнения измерений | Единица | Цена | |
3.1 | Определение зернового состава | ГОСТ 31424-2010 | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 25584-90* ГОСТ 8269.0-97 |
1 проба, (без выезда на объект) | 2 000,00 |
3.2 | Определение содержания глины в комках | 708,00 | |||
3.3 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 2 000,00 (с опред.влажности и плотности грунта) |
|||
3.4 | Определение истинной плотности | 2 000,00 | |||
3.5 | Определение насыпной плотности | 700,00 | |||
3.6 | Определение пустотности | 1 770,00 | |||
3.7 | Определение марки по дробимости | 2 275,00 | |||
3.8 | Определение содержания глинистых частиц методом набухания | 2 400,00 | |||
3.9 | Определение влажности | 700,00 | |||
3.10 | Определение коэффициента фильтрации | 2950,00 (при известных оптимальной влажности и максималь-ной плотности) |
|||
Стоимость определений в комплексе | 17 503,00 р. |
4
Песок природный. Песок дробленый
Подробнее
Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | Нормативные документы на методики выполнения измерений | Единица | Цена | |
4.1 | Определение зернового состава | ГОСТ 32824-2014 ГОСТ32730-2014 |
ГОСТ 32727-2014 ГОСТ32726-2014 ГОСТ 32725-2014 ГОСТ 32722-2014 ГОСТ 32721-2014 ГОСТ 32768-2014 ГОСТ 2708-2014 ГОСТ 33030-2014 |
1 проба | 2 000,00 |
4.2 | Определение глины в комках | 708,00 | |||
4.3 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 2 000,00 | |||
4.4 | Определение истинной плотности | 2 000,00 | |||
4.5 | Определение насыпной плотности | 700,00 | |||
4.6 | Определение пустотности | 1 770,00 | |||
4.7 | Определение влажности | 700,00 | |||
4.8 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц методом набухания | 2 400,00 | |||
4.9 | Определение дробимости | 2 500,00 | |||
Стоимость определений в комплексе | 14 778,00 р. |
5
Смеси песчано-гравийные для строительных работ
Подробнее
Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | Нормативные документы на методики выполнения измерений | Единица | Цена | |
5.1 | Определение зернового состава | ГОСТ 23735-2014 | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 23735-2014 |
1 проба | 2 000,00 |
5.2 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 2 000,00 | |||
5.3 | Определение содержания глины в комках | 708,00 | |||
5.4 | Определение дробимости | 1 фракция | 2 500,00 | ||
Стоимость определений в комплексе | 7 208,00 р. |
6
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов
Подробнее
Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | Нормативные документы на методики выполнения измерений | Единица | Цена | |
6.1 | Определение зернового состава | ГОСТ 25607-2009 | ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 25584-90 |
1 проба | 2 000,00 |
6.2 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 2 000,00 | |||
6.3 | Определение содержания глины в комках | 708,00 | |||
6.4 | Определения коэффициента фильтрации | 2 950,00 (при известных оптимальной влажности и максимальной плотности) |
|||
6.5 | Определение водостойкости | 2 500,00 | |||
6.6 | Определение оптимальной влажности готовой смеси | 3 400,00 | |||
Стоимость определений в комплексе | 13 558,00 р. |
7
Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства
Подробнее
Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | Нормативные документы на методики выполнения измерений | Единица | Цена | |
7.1 | Определение зернового состава | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 | 1 фракция | 2 000,00 |
7.2 | Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия | 885,00 | |||
7.3 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 2 000,00 | |||
7.4 | Определение содержания глины в комках | 708,00 (при известных оптимальной влажности и максимальной плотности) |
|||
7.5 | Определение зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | 1 500,00 | |||
7.6 | Определение дробимости | 2 500,00 | |||
7.7 | Определение истинной плотности | 1 проба | 5 000,00 | ||
7.8 | Определение плотности горной породы щебня (гравия) | 2 500,00 | |||
7.9 | Определение пористости горной породы и щебня (гравия) | 7 500,00 | |||
7.10 | Определение насыпной плотности | 1 200,00 | |||
7.11 | Определение пустотности | 1 800,00 | |||
7.12 | Определение водопоглощения | 1 770,00 | |||
7.13 | Определение влажности | 700,00 | |||
Стоимость определений в комплексе | 29 363,00 р. |
8
Щебень и песок шлаковые
Подробнее
Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | Нормативные документы на методики выполнения измерений | Единица | Цена | |
8.1 | Определение зернового состава | ГОСТ 32826-2014 | ГОСТ 32860-2014 ГОСТ 32859-2014 ГОСТ 32821-2014 ГОСТ 32822-2014 ГОСТ 32815-2014 ГОСТ 32818-2014 ГОСТ 32864-2014 ГОСТ 32817-2014 |
1 проба | 3 000,00 |
8.2 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 2 000,00 | |||
8.3 | Определение истинной плотности и пористости | 5 000,00 | |||
8.4 | Определение насыпной плотности, пустотности | 3 000,00 | |||
8.5 | Определение средней плотности | 2 478,00 | |||
8.6 | Определение водопоглощения | 1 770,00 | |||
8.7 | Определение влажности | 700,00 | |||
8.8 | Определение зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | 1 фракция | 1 500,00 | ||
8.9 | Определение дробимости | 2 500,00 | |||
Стоимость определений в комплексе | 21 948,00 р. |
9
Порошок минеральный для асфальто-бетонных и органоминеральных смесей
Подробнее
Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | Нормативные документы на методики выполнения измерений | Единица | Цена | |
9.1 | Определение зернового состава | ГОСТ Р 52129-2003 | ГОСТ Р 52129-2003 | 1 проба | 3 000,00 |
9.2 | Определение истинной плотности | 2 000,00 | |||
9.3 | Определение влажности | 708,00 | |||
9.4 | Определение гидрофобности (для активированного порошка) | 1 180,00 | |||
9.5 | Определение средней плотности | 2 500,00 | |||
9.6 | Определение пористости | 500,00 | |||
9.7 | Определение набухания образцов из смеси порошка с битумом | 4 130,00 | |||
9.8 | Определение водостойкости образцов из смеси порошка с битумом | 4 130,00 | |||
9.9 | Определение показателя битумоемкости | 4 130,00 | |||
Стоимость определений в комплексе | 22 278,00 р. |
10
Порошок минеральный
Подробнее
Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | Нормативные документы на методики выполнения измерений | Единица | Цена | |
10.1 | Определение зернового состава | ГОСТ 32761-2014 | ГОСТ 32719-2014 ГОСТ 32763-2014 ГОСТ 32762-2014 ГОСТ 32704-2014 ГОСТ 32764-2014 ГОСТ 32706-2014 ГОСТ 32707-2014 ГОСТ 32765-2014 ГОСТ 32766-2014 |
1 проба | 3 000,00 |
10.2 | Определение истинной плотности | 3 000,00 | |||
10.3 | Определение влажности | 708,00 | |||
10.4 | Определение гидрофобности | 1 180,00 | |||
10.5 | Определение средней плотности | 2 500,00 | |||
10.6 | Определение активности | 2 950,00 | |||
10.7 | Определение набухания образцов из смеси порошка с битумом | 4 130,00 | |||
10.8 | Определение водостойкости образцов из смеси порошка с битумом | 4 130,00 | |||
10.9 | Определение показателя битумоемкости | 4 130,00 | |||
Стоимость определений в комплексе | 25 728,00 р. |
11
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами для дорожного и аэродромного строительства
Подробнее
Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | Нормативные документы на методики выполнения измерений | Единица | Цена | |
11.1 | Определение предела прочности при сжатии | ГОСТ 23558-94 | ГОСТ 10180-2012 | 1 проба | 2 596,00 |
11.2 | Определение предела прочности на растяжении при изгибе | 2 596,00 | |||
Стоимость определений в комплексе | 5 192,00 р. |
12
Смеси органомине-ральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства
Подробнее
Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | Нормативные документы на методики выполнения измерений | Единица | Цена | |
12.1 | Определение предела прочности при сжатии | ГОСТ 30491-2012 | ГОСТ12801-98 ГОСТ8735-88 ГОСТ 8269.0-97 |
1 проба | 2 596,00 |
12.2 | Определение предела прочности на растяжении при изгибе | 2 596,00 | |||
12.3 | Определение водостойкости | 3 776,00 | |||
12.4 | Определение водостойкости при длительном водонасыщении | 4 720,00 | |||
12.5 | Определение водонасыщения | 1 770 | |||
12.6 | Определение набухания | 2 360,00 | |||
12.7 | Определение средней плотности | 1 770,00 | |||
Стоимость определений в комплексе | 19 588,00 р. |
13
Смеси асфальтобетонные литые и литой асфальтобетон. Полный комплекс определений
Подробнее
Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | Нормативные документы на методики выполнения измерений | Единица | Цена | |
13.1 | Определение глубины вдавливания штампа | ГОСТ 54401-2011 | ГОСТ 12801-98 ГОСТ 54400-2011 |
1 проба | 4 500,00 |
13.2 | Определение пористости минеральной части | 2 596,00 | |||
13.3 | Определение остаточной пористости | 5 500,00 | |||
13.4 | Определение водонасыщения | 2 500,00 | |||
13.5.1 | Определение зернового состава минеральной части (метод выжигания) | 5 900 | |||
13.5.2 | Определение зернового состава минеральной части (метод экстрагирования) | 23 600,00 | |||
13.6 | Определение однородности | по договоренности | |||
13.7 | Определение предела прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С | 4 000 | |||
13.8 | Определение реологических характеристик и показателей деформативности | 1 проба при одной температуре | 5 000,00 | ||
Стоимость определений в комплексе | 53 596,00 р. |
14
Бетоны тяжелые мелкозернистые
Подробнее
Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | Нормативные документы на методики выполнения измерений | Единица | Цена | |
14.1 | Определение плотности | ГОСТ 26633-2012 | ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 12730.3-78 |
1 образец | 550,00 |
14.2 | Определение прочности на сжатие | 550,00 | |||
14.3 | Определение влажности | 1 серия | 1 180,00 | ||
14.4 | Определение водопоглощения | 3 540,00 | |||
Стоимость определений в комплексе | По договоренности |
15
Битумы нефтяные дорожные вязкие
Подробнее
Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | Нормативные документы на методики выполнения измерений | Единица | Цена | |
15.1 | Определение глубины проникания иглы при 25˚С | ГОСТ22245-90 | ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11505-78 ГОСТ 11506-78 ГОСТ 11507-78 ГОСТ 4333-87 ГОСТ 18180-72 ГОСТ 22245-90 ГОСТ 18180-72 |
1 проба | 2 250,00 |
15.2 | Определение глубины проникания иглы при 0˚С | 2 500,00 | |||
15.3 | Определение растяжимости при 25˚С | 2 000,00 | |||
15.4 | Определение растяжимости при 0˚С | 3 000,00 | |||
15.5 | Определение температуры размягчения по кольцу и шару | 2 595,00 | |||
15.6 | Определение температуры хрупкости | 2 500,00 | |||
15.7 | Определение температуры вспышки в открытом тигле | 2 250,00 | |||
15.8 | Определение изменения температуры размягчения после прогрева | 5 200,00 | |||
15.9 | Определение индекса пенетрации | 5 345,00 (с испытаниями КиШ и П25) |
|||
15.10 | Oпределение изменения массы после прогрева | 1 000,00 | |||
Стоимость определений в комплексе | 28 640,00 р. |
16
Вяжущие полимернобитумные дорожные на основе блоксополимеров типа стиролбутадиенстирол
Подробнее
Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | Нормативные документы на методики выполнения измерений | Единица | Цена | |
16.1 | Определение глубины проникания иглы при 25˚С | ГОСТ Р 52056-2003 | ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11505-78 ГОСТ 11506-78 ГОСТ 11507-78 ГОСТ Р 52056-2003 ГОСТ 4333-87 ГОСТ 18180-72 ГОСТ Р 52056-2003 |
1 проба | 2 250,00 |
16.2 | Определение глубины проникания иглы при 0˚С | 2 500,00 | |||
16.3 | Определение растяжимости при 25˚С | 2 000,00 | |||
16.4 | Определение растяжимости при 0˚С | 3 000,00 | |||
16.5 | Определение температуры размягчения по кольцу и шару | 2 595,00 | |||
16.6 | Определение температуры хрупкости по Фраасу | 2 500,00 | |||
16.7 | Определение эластичности при 25˚С/0˚С | 1 800,00 | |||
16.8 | Определение температуры вспышки в открытом тигле | 2 250,00 | |||
16.9 | Определение изменения температуры размягчения после прогрева | 5 200,00 | |||
16.10 | Определение однородности | 600,00 (если в комплексе определений) |
|||
Стоимость определений в комплексе | 24 695,00 р. |
17
Битумы нефтяные дорожные вязкие
Подробнее
Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | Нормативные документы на методики выполнения измерений | Единица | Цена | |
17.1 | Определение индекса пенетрации | ГОСТ 33133-2014 | ГОСТ 33134-2014 ГОСТ 33136-2014 ГОСТ 33137-2014 ГОСТ 33138-2014 ГОСТ 33141-2014 ГОСТ 33142-2014 ГОСТ 33143- 2014 |
1 проба | 5 345,00 (если не заказаны испытания КиШ и П25) |
17.2 | Определение глубины проникания иглы при 25˚С | 2 650,00 | |||
17.3 | Определение глубины проникания иглы при 0˚С | 2 950,00 | |||
17.4 | Определение динамической вязкости ротационным вискозиметром | 5 000,00 (при одной температуре) |
|||
17.5 | Определение растяжимости при 25˚С | 2 000,00 | |||
17.6 | Определение растяжимости при 0˚С | 3 000,00 | |||
17.7 | Определение температуры вспышки, с применением открытого тигля Кливленда | 2 250,00 | |||
17.8 | Определение температуры размягчения | 1 800,00 | |||
17.9 | Определение температуры хрупкости по Фраасу | 2 500,00 | |||
Стоимость определений в комплексе | 27 495,00 р. |
18
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон
Подробнее
Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | Нормативные документы на методики выполнения измерений | Единица | Цена | |
18.1 | Определение средней плотности уплотненного материала | ГОСТ 9128-2009 СНиП 3.06.03-85 СП 78.13330.2012 |
ГОСТ 12801-98 | 1 проба | 4 000,00 |
18.2 | Определение истинной плотности смеси | 2 360,00 | |||
18.3 | Определение средней плотности минеральной части | 6 136,00 | |||
18.4 | Определение истинной плотности минеральной части | 6 136,00 (при одной температуре) |
|||
18.5 | Определение пористости минеральной части | 6 136,00 | |||
18.6 | Определение остаточной пористости | 6 360,00 (с испытаниями ср.плотности и ист.плотности) |
|||
18.7 | Определение водонасыщения | 2 500,00 | |||
18.8 | Определение набухания | 2 655,00 | |||
18.9 | Определение предела прочности при сжатии при 20˚С | 6 000,00 (с изготовлением образцов из смеси) 2 650,00 (готовых образцов) |
|||
18.10 | Определение предела прочности при сжатии при 50˚С | 6 000,00 (с изготовлением образцов из смеси) 2 650,00 (готовых образцов) |
|||
18.11 | Определение предела прочности при сжатии при 0˚С | 6 300,00 (с изготовлением образцов из смеси) 2 950,00 (готовых образцов) |
|||
18.12 | Определение коэффициента уплотнения в конструктивных слоях дорожной одежды | 6 450,00 (керны, готовые образцы из вырубки) 5 428,00 (подготовка образцов из вырубки) |
|||
18.13 | Определение предела прочности на растяжение при расколе | 6 090,00 (с изготовлением образцов из смеси) 3 540,00 (готовых образцов) |
|||
18.14 | Определение характеристик сдвигоустойчивости | 6 700,00 (с изготовлением образцов из смеси) 4 720,00 (готовых образцов) |
|||
18.15 | Определение водостойкости | 5 850,00 (с изготовлением образцов из смеси) 3 776,00 (готовых образцов) |
|||
18.16 | Определение водостойкости при длительном водонасыщении | 7 300,00 (с изготовлением образцов из смеси) 4 720,00 (готовых образцов) |
|||
18.17.1 | Определение зернового состава и содержания битума в смеси (метод выжигания) | 5 900,00 | |||
18.17.2 | Определение зернового состава и содержания битума в смеси (метод экстрагирования | 23 600,00 | |||
18.18 | Определение сцепления вяжущего с минеральной частью смеси | 1 770,00 | |||
Стоимость определений в комплексе | 125 077,00 р. (метод выжигания) 142 777,00 р. (метод экстрагирования) |
19
Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночномастичные
Подробнее
Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | Нормативные документы на методики выполнения измерений | Единица | Цена | |
19.1 | Определение средней плотности уплотненного материала | ГОСТ 31015-2002 | ГОСТ 12801-98 ГОСТ 31015-2002 |
1 проба | 2 500,00 |
19.2 | Определение истинной плотности смеси | 4 000,00 | |||
19.3 | Определение средней плотности минеральной части (остова) | 6 136,00 | |||
19.4 | Определение истинной плотности минеральной части (остова) | 6 136,00 | |||
19.5 | Определение пористости минеральной части (остова) | 6 136,00 | |||
19.6 | Определение остаточной пористости | 7 000,00 | |||
19.7 | Определение водонасыщения | 3 000,00 | |||
19.8 | Определение предела прочности при сжатии при 20˚С | 3 500,00 | |||
19.9 | Определение предела прочности при сжатии при 50˚С | 4 000,00 | |||
19.10 | Определение предела прочности на растяжение при расколе | 4 500,00 | |||
19.11 | Определение характеристик сдвигоустойчивости | 7 500,00 | |||
19.12 | Определение водостойкости при длительном водонасыщении | 7 500,00 | |||
19.13 | Определение зернового состава и содержания битума в смеси (метод выжигания) | 5 900,00 | |||
19.14 | Определение зернового состава и содержания битума в смеси (метод экстрагирования) | 23 600,00 | |||
19.15 | Определение сцепления вяжущего с минеральной частью смеси | 1 770,00 | |||
19.16 | Определение устойчивости смеси к расслаиванию по показателю стекания вяжущего | 1 770,00 | |||
19.17 | Определение влажности и термостойко-сти волокон стабилизирующей добавки | 890,00 | |||
Стоимость определений в комплексе | 72 238,00 р. (метод выжигания) 89 938,00 р. (метод экстрагирования) |
20
Щебень и гравий из горных пород.
Подробнее
Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | Нормативные документы на методики выполнения измерений | Единица | Цена | |
20.1 | Определение содержания глины в комках | ГОСТ 32703-2014 | ГОСТ 33026-2014 ГОСТ 33028-2014 ГОСТ 33029-2014 ГОСТ 33030-2014 ГОСТ 33047-2014 ГОСТ 33053-2014 ГОСТ 33054-2014 ГОСТ 33051-2014 ГОСТ 33055-2014 ГОСТ 33057-2014 ГОСТ 33057-2014 ГОСТ 33057-2014 ГОСТ 33057-2014 |
1 проба | 708,00 |
20.2 | Определение влажности | 700,00 | |||
20.3 | Определение гранулометрического состава | 3 000,00 | |||
20.4 | Определение дробимости | 2 500,00 | |||
20.5 | Определение насыпной плотности | 1 200,00 | |||
20.6 | Определение пустотности | 1 800,00 | |||
20.7 | Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | 1 180,00 (для одной фракции) |
|||
20.8 | Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) | 1 180,00 | |||
20.9 | Определение содержания дробленых частиц в щебне | 1 100,00 | |||
20.10 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 2 000,00 | |||
20.11 | Определение средней плотности | 2 478,00 | |||
20.12 | Определение истинной плотности | 5 000,00 | |||
20.13 | Определение пористости | 7 978,00 (с известными свой-ствами исх. материалов -500,00) |
|||
20.14 | Определение водопоглощения | 1 770,00 | |||
Стоимость определений в комплексе | 32 594,00 р. |
Испытания асфальтобетонов на долговечность
№ п/п | Объект | Показатель | Нормативные документы (№ и наименование) |
Единица | Цена | |
Регламентирующие требования к измеряемому (испытуемому, контролируемому) показателю объекта | На методики выполнения измерений | |||||
21 | Испытание на устойчивость к образованию колеи | EN12697-22 | 1 партия | 21 750,00 р. | ||
22 | Определение усталости при непрямом растяжении | EN12697-24 Приложение Е | 1 партия (при одной температуре) | 27 250,00 р. | ||
23 | Определение усталости при испытании на четырех точечный изгиб | EN12697-24 Приложение D | 1 партия (при одной температуре) | 32 500,00 р. | ||
24 | Определение жесткости (динамический модуль упругости при непрямом растяжении) | EN12697-26 | 1 партия | 26 500,00 р. | ||
25.1 | ГОСТ 9128 | На материалах Заказчика | 1 состав | 75 000,00 р. | ||
На материалах Исполнителя | 80 000,00 р. | |||||
25.2 | ГОСТ 31015 | На материалах Заказчика | 1 состав | 80 000,00 р. | ||
На материалах Исполнителя | 85 000,00 р. |